Наплавочное оборудование
НАЗНАЧЕНИЕ
Установка для наплавки резьбовой части оси колесной пары предназначена для наплавки под слоем флюса резьбовой части оси колесной пары в условиях депо и локомотиворемонтных заводов.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Установка обеспечивает:
- отображение процесса наплавки и цифровую индикацию основных параметров наплавки с помощью программного обеспечения (далее – ПО);
- возможность ручной настройки параметров режима наплавки с заданием:
-
- частоты вращения колесной пары;
- шага наплавки;
- скорости подачи проволоки;
- направления вращения колесной пары;
- направления наплавки;
- включения/выключения сбора флюса;
- смещения подающего механизма с наплавочной головкой на заданный шаг наплавки;
- установку значений тока и напряжения с отображением установленных значений на дисплеях амперметра и вольтметра;
- возможность ручной регулировки параметров режима во время наплавки;
- установку значений тока и напряжения с инверторного сварочного аппарата;
- смену направления наплавки (Направление подачи);
- электромеханический подвод подающего механизма с наплавочной головой к месту наплавки.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Напряжение питания, В | 380 ± 10% |
Частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 75 |
Привод перемещения вращателя | электромеханический |
Режим наплавки | автоматический |
Бункер для флюса объёмом, л, не менее | 10 |
Грузоподъемность вращателя, кг, не менее | 5000 |
Напряжение питания наплавочной головки, В, не менее | 42 |
Диаметр проволоки, мм | 2 - 3 |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 100 - 1000 |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 0,3 - 3,6 |
Рабочий ход вертикального моторизированного суппорта, мм, не менее | 540 |
Рабочий ход горизонтального и поперечного моторизированного суппорта, мм, не менее | 300 |
Габаритные размеры колонны-стойки с бункером для флюса и со стойкой с размотчиком, мм, не более | 1340 х 2130 х 2460 |
Габаритные размеры вращателя, мм, не более | 1300 х 1050 х 900 |
Габаритные размеры одного устройства антидрейфового, мм, не более | 840 х 660 х 840 |
Габаритные размеры шкафа силового, мм, не более | 745 х 300 х 1200 |
Общие габаритные размеры установки, мм, не более | 4200 х 2800 х 2000 |
Масса колонны-стойки с бункером для флюса и со стойкой с размотчиком, кг, не более | 500 |
Масса вращателя и двух антидрейфовых устройств, кг, не более | 750 |
Масса шкафа силового, кг, не более | 53 |
Общая масса установки, кг, не более | 1400 |
Вы недавно смотрели