Наплавочное оборудование
НАЗНАЧЕНИЕ
Установка для наплавки центра колесного по «усу» и торцу ступицы предназначена для наплавки под слоем флюса уса колесного центра (на колесной паре в сборе) и торцевой части ступицы центра.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Установка обеспечивает:
- отображение процесса наплавки и цифровую индикацию основных параметров наплавки с помощью программного обеспечения;
- возможность ручной настройки параметров режима наплавки с заданием:
-
- частоты вращения колесной пары;
- шага наплавки;
- скорости подачи проволоки;
- направления вращения колесной пары;
- направления наплавки;
- включения/выключения сбора флюса;
- смещения подающего механизма с наплавочной головкой на заданный шаг наплавки;
- установку значений тока и напряжения с отображением установленных значений на дисплеях амперметра и вольтметра;
- возможность ручной регулировки параметров режима во время наплавки;
- установку значений тока и напряжения с инверторного сварочного аппарата;
- смену направления наплавки (направление подачи);
- электромеханический подвод подающего механизма с наплавочной головой к месту наплавки.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Напряжение питания, В | 380 ± 10% |
Частота, Гц | 50 |
Привод одностоечного вертикального вращателя | электромеханический |
Привод перемещения горизонтального и вертикального суппортов | электромеханический |
Режим наплавки | автоматический |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 75 |
Грузоподъемность вращателя, кг, не менее | 5000 |
Диаметр проволоки, мм | 2 - 4 |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 100 - 1000 |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 3,1 - 3,6 |
Рабочий ход вертикального моторизированного суппорта, мм, не менее | 1600 |
Рабочий ход горизонтального моторизированного суппорта, мм, не менее | 1000 |
Объём бункера для флюса, л | 10 |
Общие габаритные размеры установки, мм, не более | 3820 х 3000 х 3520 |
Габаритные размеры колонны-стойки с бункером для флюса и со стойкой с размотчиком, мм, не более | 2570 х 1320 х 3520 |
Габаритные размеры вращателя, мм, не более | 1540 х 1500 х 690 |
Габаритные размеры площадки оператора, мм, не более | 1310 х 900 х 2410 |
Габаритные размеры шкафа силового, мм, не более | 745 х 300 х 1200 |
Общая масса установки, кг, не более | 2800 |
Масса колонны-стойки с бункером флюса и со стойкой с размотчиком, кг, не более | 1000 |
Масса вращателя, кг, не более | 1300 |
Масса площадки оператора, кг, не более | 280 |
Масса шкафа силового, кг, не более | 53 |
Вы недавно смотрели